欢迎来到唐山中硅科技有限公司官方网站!
钢铁冶金行业应用
May 22,2024

高炉用氮化硅结合碳化硅砖的理化指标
项目 | 单位 | 指标 |
体积密度 | g·cm-3 | ≥ 2.62 |
显气孔率 | % | ≤ 17 |
常温耐压强度 | MPa | ≥ 150 |
高温抗折强度(1400℃)/MPa | MPa | ≥ 43 |
Sic | % | ≥ 72 |
Si3N4 | % | ≥ 20 |
FeO2 | % | ≤ 1.5 |
下一页:
联系方式
欢迎来到唐山中硅科技有限公司官方网站!
钢铁冶金行业应用
May 22,2024
高炉用氮化硅结合碳化硅砖的理化指标
项目 | 单位 | 指标 |
体积密度 | g·cm-3 | ≥ 2.62 |
显气孔率 | % | ≤ 17 |
常温耐压强度 | MPa | ≥ 150 |
高温抗折强度(1400℃)/MPa | MPa | ≥ 43 |
Sic | % | ≥ 72 |
Si3N4 | % | ≥ 20 |
FeO2 | % | ≤ 1.5 |
下一页:
联系方式